Kabíny

Toplac - kombinované lakovacie a sušiace kabíny:
- D-SK 26-E AQUARIUS
- D-SK 30
- D-SK 35
Zloženie
| 1 | Nadstavba stropu |
| 2 | Stropný filter |
| 3 | Rošt podlahy |
| 4 | Podlahový filter |
| 5 | Únikove a vstupné dvere |
| 6 | Prívodový ventilátor |
| 7 | Predfilter |
| 8 | Prepínacia klapka s pneumatickým pohonom |
| 9 | Odsávací ventilátor |
| 10 | Rúra výparov |
| 11 | Ohrievač vzduchu |
Výkon
| VÝKON | D-SK 26-E |
|---|---|
| Prívod vzduchu | 26 000 m3/hod. |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu | 0,26 m/s |
| Odsávanie | 25 500 m3/hod. |
| Výmena vzduchu | 310 krát / hod. |
| Výkon ohrievača | 260 kW |
| Účinnosť ohrievača | 92 % |
| Ohrievanie vzduchu | z -8 °C na +20 °C |
| Teplota vzduchu | max. 100 °C |
| Osvetlenie | asi 1 100 Lux |
| Zaťažiteľnosť roštu | 700 kg/koleso |
Rozmery
| ROZMERY | D-SK 26-E |
|---|---|
| Dĺžka vnútorná | 7 000 mm |
| Šírka vnútorná | 4 000 mm |
| Výška vnútorná | 3 000 mm |
| Rozmer vrát | podľa ponuky |
| Elektro-príkon | asi 21 kW |







